Startseite

www.lvb-ol.de

  • Home
  • Wettkämpfe
  • Training

Orientierungslauf bei der SG LVB Leipzig 

slideshow 6

Wettkämpfe

  • Wettkampfkalender Sachsen
  • Weihnachts-OL 2015
    • Ergebnisliste
    • SI-Zwischenzeiten
  • Weihnachts-OL 2014
  • Lisiade 2014 - Ergebnisse
  • Weihnachts-OL 2013
  • Lipsiade 2013 - Ergebnisse
  • 30. LVB-OL am 07.04.13
  • Weihnachts-OL am 2. Dezember 2012
  • OL-Wochenende am 12. und 13.05.2012
  • Wettkampfergebnisse bis 2011

LVB-OL – Bundesranglistenlauf am 09.09.2001

8 Januar 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                     Jg Verein                           Zeit 



D bis 10  (6)                      2.100 km  20 Hm   6 P            

    1    745    2281 Greiner, Josephine       91 USV TU Dresden                  22:06 
    2    793    2208 Zdzieblik, Denise        91 USV TU Dresden                  24:47 
    3   1162    5258 Rathmann, Resi            0 SV Schmalkalden                 30:28 
    4    801    2061 Hinkel, Christina        91 Robotron Dresden                38:32 
    5    746    2241 Greiner, Annkathrin      94 USV TU Dresden                  42:06 
    6    882    1669 Lösch, Susen             93 USV Jena                        48:08 



D bis 12  (19)                     2.300 km  35 Hm   6 P            

    1    834    6410 Juras, Sandra            89 SV KOWEG Görlitz                23:37 
    2    833    4895 Göbel, Claudia           90 SV KOWEG Görlitz                25:25 
    3    903  235006 Ziemke, Anne             89 SV TU Ilmenau                   27:46 
    4   1163    2875 Böhm, Marie-Christine    89 OLV Steinberg                   28:12 
    5    744    2265 Greiner, Johanna         89 USV TU Dresden                  29:50 
    6   1038    1999 Hursie, Anja             89 USC Magdeburg                   30:00 
    7    622    6369 Richter, Undine          89 USG Chemnitz                    30:26 
    8    619    4835 Böhme, Maria             89 USG Chemnitz                    31:30 
    9    954    5086 Schellmann, Paula        90 Kaulsdorfer OLV                 31:58 
   10    802    2051 Hinkel, Johanna          90 Robotron Dresden                32:13 
   11   1023    6288 Pein, Kristin            90 PSV Leipzig                     34:46 
   12   1164    2879 Knigge, Inga             89 OLV Steinberg                   37:56 
   13   1190    4811 Weiß, Birte              90 Treptower SV 1949               39:12 
   14    953    5074 Täuber, Friedericke      90 Kaulsdorfer OLV                 42:20 
   15    620    4833 Kümmling, Sophie         90 USG Chemnitz                    42:41 
   16    948    7482 Witte, Annika            89 OSC Kassel                      50:12 
   17    669    6983 Müller, Greta            89 Post Tel. Dresden               51:48 
   18    726    1523 Buhler, Claudia          90 USV TU Dresden                  52:41 
   19    668    2175 Kossack, Laura           90 Post Tel. Dresden               58:14 



D bis 14  (27)                     3.900 km  30 Hm   10 P           

    1   1282    6207 Jahn, Susann             88 SV Bad Düben                    35:35 
    2    904    5188 Brandt, Maike            88 SV TU Ilmenau                   37:00 
    3   1069    6430 Pischke, Ulrike          87 SV Turbine Neubrandenburg       37:11 
    4    836    6411 Juras, Annett            87 SV KOWEG Görlitz                37:30 
    5    955    5055 Tschischkale, Kati       87 Kaulsdorfer OLV                 37:55 
    6    905    5187 Laske, Peggy             87 SV TU Ilmenau                   41:13 
    7   1166    2923 Doetsch, Esther          88 OLV Steinberg                   42:38 
    8    813    2200 Ansorge, Elisabeth       88 Robotron Dresden                42:42 
    9   1086    1830 Bumann, Inga             87 TG Northeim                     44:04 
   10    750    2290 Hellmann, Jennifer       88 USV TU Dresden                  47:27 
   11   1046    2821 Czioska, Helen           88 OLF Mainz                       47:37 
   12   1068    6223 Block, Katja             87 SV Turbine Neubrandenburg       48:54 
   13    672    2167 Malkova, Maria           88 Post Tel. Dresden               50:05 
   14    775    1514 Melhem, Sophia           88 USV TU Dresden                  50:07 
   15   1070    6462 Schütze, Julia           87 SV Turbine Neubrandenburg       50:47 
   16    835    6437 Kretschmer, Odette       87 SV KOWEG Görlitz                51:42 
   17    626    6258 Köcher, Mandy               USG Chemnitz                    53:28 
   18   1047  300910 Hauck, Anne               0 OLF Mainz                       53:44 
   19    947    2585 Teweleit, Hannah         88 OSC Kassel                      54:03 
   20    737    1532 Femmer, Lisa             87 USV TU Dresden                  57:11 
   21   1022    6273 Früh, Carolin            88 PSV Leipzig                     57:45 
   22    956    5085 Täuber, Karoline         88 Kaulsdorfer OLV                 61:22 
   23   1129    6187 Rasehorn, Karolin        87 Wiss. Quedlinburg               75:28 
   24   1021    7801 Wiedemann, Sophie        88 PSV Leipzig                     75:44 
   25    544    6831 Rudolph, Pamela          88 TOLV Berlin                     81:51 

         546    5025 Jänich, Isabell          88 TOLV Berlin                    Fehlst 
        1262    5602 Denk, Astrid             87 Handwerk Erfurt                Fehlst 



D bis 16  (28)                     4.700 km  50 Hm   11 P           

    1    884    1630 Mahler, Henriette        86 USV Jena                        37:39 
    2   1034    6727 Reischuk, Rebecca        86 Lübecker Turnerschaft           39:54 
    3    820    5607 Müller, Luise            85 Handwerk Erfurt                 45:35 
    4   1191    5130 Büchner, Christine       85 Treptower SV 1949               46:52 
    5    738    2218 Fromke, Annegret         86 USV TU Dresden                  46:56 
    6    942    6564 Zobelt, Luisa            86 OSC Kassel                      48:11 
    7   1090    5259 Hoke, Angela              0 TG Northeim                     48:53 
    8   1172    2880 Zilch, Rebecca           85 OLV Steinberg                   49:22 
    9    932    2400 Lerch, Tabea             86 OSC Kassel                      50:07 
   10    788    2215 Sembdner, Fanny          85 USV TU Dresden                  50:25 
   11    819    5603 Schmidt, Katarina        86 Handwerk Erfurt                 50:52 
   12    883    1657 Wulke, Karin             86 USV Jena                        52:48 
   13   1089    7468 Steigerthal, Helene      86 TG Northeim                     53:54 
   14    675    2334 Neelmeijer, Julia        86 Post Tel. Dresden               54:57 
   15    542    5009 Trappe, Kathrin          86 TOLV Berlin                     55:39 
   16   1322    6106 Vollandt, Doreen         85 OLV Potsdam                     55:40 
   17    595    7476 Hommen, Britta           85 DJK Adler Bottrop               55:56 
   18    673    6517 Genderjahn, Steffi       85 Post Tel. Dresden               58:00 
   19   1276    5010 Taube, Nadine            85 TOLV Berlin                     58:18 
   20    957    5051 Binsker, Ulrike          86 Kaulsdorfer OLV                 58:23 
   21    739    2217 Fromke, Miriam           85 USV TU Dresden                  61:25 
   22   1115    6838 Pawlik, Viola            85 OLV Potsdam                     66:20 
   23    625    7820 Große, Ulrike               USG Chemnitz                    66:55 
   24   1048    2860 Rusitzka, Ann-Kathrin    86 OLF Mainz                       70:24 
   25    541    5018 Wollenberg, Grit         86 TOLV Berlin                     82:10 
   26    821    5605 Denk, Beatrice           86 Handwerk Erfurt                 82:46 
   27    886    1655 Stöckel, Katja           85 USV Jena                        89:46 

        1313    2172 Schmidt, Anna               Post Tel. Dresden              Fehlst 



D bis 18  (22)                     5.800 km  80 Hm   13 P           

    1    976    2111 Kaufmann, Elisa          84 USC Leipzig                     47:05 
    2    935    6481 Müller, Kirsten          84 OSC Kassel                      51:49 
    3    678    2043 Schmidt, Beate           84 Post Tel. Dresden               51:58 
    4    676    2018 Kraemer, Katrin          83 Post Tel. Dresden               52:07 
    5   1308    1984 Kretzschmar, Anne        84 OLV Weimar                      52:56 
    6   1114    6347 Giertz, Sandra           84 OLV Potsdam                     53:16 
    7   1171    6337 Herrmann, Heike          84 OLV Steinberg                   53:51 
    8   1116    6348 Jensch, Carmen           84 OLV Potsdam                     54:38 
    9   1071    6422 Pischke, Ariane          83 SV Turbine Neubrandenburg       55:07 
   10    677    2037 Müller, Maria            84 Post Tel. Dresden               57:33 
   11    543    5012 Stelzer, Yvonne          84 TOLV Berlin                     60:23 
   12    977    2126 Kaufmann, Marie-Louise   83 USC Leipzig                     61:03 
   13    958    5080 Reich, Katrin            84 Kaulsdorfer OLV                 62:07 
   14    922    6510 Blumenstein, Kathrin     84 OSC Kassel                      62:26 
   15    940    6131 Schröter, Myrea          84 OSC Kassel                      64:11 
   16   1301    6217 Menning, Franziska       84 HSG Merseburg                   66:08 
   17    885    1622 Hätscher, Friederike     84 USV Jena                        68:04 
   18   1020    6428 Gebauer, Judith          83 PSV Leipzig                     75:26 
   19   1280  300767 Bellmann, Christine      84 Verein ohne                     77:10 
   20   1285    2178 Wolf, Fränze              0 Gym. Dresden-Plauen             88:57 

        1097    4878 Bernhardt, Anja          84 SG Oelsa                       Fehlst 
        1131    2084 Handel, Linn             84 Planeta Radebeul               Fehlst 



D bis 20  (14)                     6.600 km  110 Hm   15 P          

    1    768    4122 Kundisch, Sieglinde      82 USV TU Dresden                  59:50 
    2    910    5183 Tröße, Christiane        81 SV TU Ilmenau                   61:55 
    3    598    6089 Schlaefke, Bettina       81 DJK Adler Bottrop               64:25 
    4    761    2272 Knoblauch, Sonnhild      81 USV TU Dresden                  64:57 
    5    755    2230 Holfeld, Diana           81 USV TU Dresden                  65:07 
    6    934    6479 Müller, Insa             82 OSC Kassel                      65:13 
    7    823    1981 Brohm, Daniela           81 Handwerk Erfurt                 68:30 
    8   1249    5143 Hintze, Katrin           80 TG in Berlin                    73:53 
    9    679    2021 Leibiger, Anett          82 Post Tel. Dresden               82:11 
   10    736    1528 Eidner, Manuela          82 USV TU Dresden                  95:40 
   11   1019    6439 Götze, Tina              82 PSV Leipzig                    127:22 

         822    1408 Graber, Claudia Ann      81 Handwerk Erfurt                Fehlst 
         925    6565 Heumann, Katrin          82 OSC Kassel                     Fehlst 
        1033    6092 Dobke, Marika            82 Lübecker Turnerschaft          Fehlst 



D 21 kurz  (40)                    4.500 km  45 Hm   12 P           

    1    578    2497 Breckle, Margit          73 Bielefelder TG                  39:57 
    2    513    2900 Holthoff, Bettina        69 SU Annen                        40:49 
    3    597    6451 Resch, Nadine            76 DJK Adler Bottrop               41:48 
    4    681    2013 Junghanß, Diana          70 Post Tel. Dresden               43:20 
    5    911    5199 Tröße, Andrea            78 SV TU Ilmenau                   44:06 
    6    682    2027 Lekauskas, Ruta          76 Post Tel. Dresden               44:18 
    7   1310  302944 Hauswald, Anke            0 Ohne Verein                     44:43 
    8    605    6324 Wersin, Birgit           71 TGM Budenheim                   46:33 
    9    554    5121 Täubner, Juliane         79 IHW Alex Berlin                 47:03 
   10    837    6446 Juras, Kerstin           67 SV KOWEG Görlitz                47:05 
   11    635    7806 Krüpfganz, Heidi         83 Post-SV Chemnitz                47:12 
   12   1256    6108 Gommlich, Heike          71 USG Chemnitz                    47:39 
   13    790    2220 Völker, Doritt           68 USV TU Dresden                  47:40 
   14    577    2481 Breckle, Anke            71 Bielefelder TG                  48:47 
   15   1096    6431 Peters, Kathrin          78 SG Oelsa                        48:53 
   16    680    2007 Busch, Veronika          78 Post Tel. Dresden               49:06 
   17    589    2518 Vogel, Anja              81 Bielefelder TG                  49:53 
   18   1152    2302 Tonn, Claudia            74 Planeta Radebeul                49:59 
   19    655    1922 Natho, Anja              79 ESV Lok Dessau                  50:36 
   20   1024    7838 Fischer, Jana            70 Vorwärts Leipzig                50:54 
   21   1072    6006 Schmiedeberg, Anke       67 SV Turbine Neubrandenburg       53:04 
   22   1148    2090 Sickert, Irina           74 Planeta Radebeul                54:02 
   23   1192    5039 Büchner, Carola          62 Treptower SV 1949               55:06 
   24    887    1638 Pratzka, Jana            77 USV Jena                        57:31 
   25    852    4849 Behrendt, Dagmar         70 BSV Halle-Ammendorf             57:39 
   26    795  300938 Müller-Wenzke, Astrid    68 Lok HTW Dresden                 58:20 
   27    634    7803 Krüpfganz, Anne          81 Post-SV Chemnitz                59:02 
   28   1150    2308 Tonn, Cornelia            0 Planeta Radebeul                59:16 
   29    888    1609 Schneider, Petra         74 USV Jena                        59:28 
   30   1291    4097 Ehms, Franziska          82 USV Jena                        59:34 
   31    959    5076 Boeck, Ute               67 Kaulsdorfer OLV                 62:40 
   32    859    6403 Hartmann, Wiebke         77 TV Horn                         63:07 
   33    759    2284 Kaufmann, Constanze      68 USV TU Dresden                  66:40 
   34    780    1521 Reichel, Simone          64 USV TU Dresden                  68:34 
   35   1319    2562 Kroll, Gisa-Ulrike       72 Bielefelder TG                  68:51 
   36    960    5061 Bruckhaus, Anke          71 Kaulsdorfer OLV                 70:48 
   37    889    1621 Hätscher, Franziska      82 USV Jena                        72:25 
   38    612    6169 Escher, Uta              64 USG Chemnitz                    83:34 
   39   1018    4861 Pein, Ute                68 PSV Leipzig                     85:38 

         540    6823 Bockschnieder, Peggy     74 TOLV Berlin                    Fehlst 



D 21 lang  (28)                    6.500 km  100 Hm   14 P          

    1    565    5101 Frenzel, Friederike      75 ESV Lok Berlin-Schöneweide      50:57 
    2   1299    2273 Straube, Hanka           73 USC Leipzig                     53:14 
    3    980    2122 Ender, Ira               70 USC Leipzig                     54:11 
    4   1265    2127 Straube, Anne            75 USC Leipzig                     54:25 
    5    685    2029 Lucke, Susanne           78 Post Tel. Dresden               55:17 
    6    930    7478 Hoffmann, Caroline       74 OSC Kassel                      55:41 
    7    981    2147 Merzdorf, Karina         76 USC Leipzig                     56:00 
    8    687    2042 Saupe, Kerstin           78 Post Tel. Dresden               56:03 
    9    686    2041 Saupe, Anne              76 Post Tel. Dresden               56:15 
   10    555    5133 Thiel, Daniela           72 IHW Alex Berlin                 56:26 
   11   1211    1980 Hölzer, Katrin           80 OLV Weimar                      57:22 
   12   1108    6465 Dietze, Katja            76 OLV Potsdam                     57:36 
   13   1109   51128 Kasparova, Pavla          0 OLV Potsdam                     58:27 
   14   1320    2428 Stamer, Esther              Braunschweiger MTV              59:01 
   15   1193    5046 Leonhardt, Annette       67 Treptower SV 1949               59:46 
   16   1259    2078 Weber, Sophia            72 Robotron Dresden                60:31 
   17    683    2004 Busch, Annegret          76 Post Tel. Dresden               61:01 
   18    825    1406 Kuntze, Alexandra        73 Handwerk Erfurt                 61:33 
   19    983    2114 Xylander, Ortrun         74 USC Leipzig                     62:01 
   20    890    1650 Wagner, Sabine           71 USV Jena                        63:02 
   21    785    2262 Richter, Sabine          72 USV TU Dresden                  63:24 
   22   1227    6030 Dittrich, Andrea         69 OL-Team Wehrsdorf               64:52 
   23    553    5127 Wollmerstädt,Irina       80 IHW Alex Berlin                 65:29 
   24    604    6325 Rathje, Sonja            67 TGM Budenheim                   65:50 
   25    982    2283 Winzer, Gerlind          70 USC Leipzig                     67:43 
   26   1269    1412 Düring, Daniela          78 USC Magdeburg                   69:20 
   27    824    5156 Günther, Irene           68 Handwerk Erfurt                 73:14 

        1268    6286 Mandel, Kerstin          76 USC Magdeburg                  Fehlst 



D 21 B  (1)                        4.100 km  30 Hm   11 P           

    1    924    2383 Blumenstein, Silke       65 OSC Kassel                      57:17 



D 35  (26)                         5.400 km  100 Hm   12 P          

    1    752    2258 Hellmann, Kerstin        63 USV TU Dresden                  39:40 
    2   1229    6028 Kröber, Andrea           65 OL-Team Wehrsdorf               44:56 
    3    691    2047 Müller, Anke             66 Post Tel. Dresden               46:04 
    4    667    4813 Kolbe, Kirsten           64 Eintracht Dortmund              46:39 
    5    845   58729 Matusza, Helga           59 Gundelfinger Turnerschaft       48:43 
    6    756    2203 Juckelandt, Sabine       63 USV TU Dresden                  50:47 
    7   1136    7849 Kempe, Bettina            0 Planeta Radebeul                52:11 
    8   1121    6349 Jensch, Monika           62 OLV Potsdam                     53:06 
    9    617    6367 Richter, Antje           63 USG Chemnitz                    53:29 
   10    743    2266 Greiner, Claudia         63 USV TU Dresden                  53:35 
   11   1261    2039 Nitsche, Cathrin         64 Post Tel. Dresden               54:14 
   12    509    2812 Dresel, Barbara          62 SU Annen                        54:34 
   13    611    6177 Böhme, Petra             66 USG Chemnitz                    55:38 
   14    516   59304 König, Kirsten              SU Annen                        56:18 
   15    800    2065 Hinkel, Katja            65 Robotron Dresden                57:32 
   16    690    2166 Malkova, Elena           64 Post Tel. Dresden               58:00 
   17    891    1658 Zentgraf, Anke           64 USV Jena                        58:10 
   18    893    1629 Lösch, Ute               62 USV Jena                        58:37 
   19    523    2531 Zitzmann, Bianca         65 MTK Bad Harzburg                58:45 
   20    892    1645 Schreiber, Sabine        62 USV Jena                        63:01 
   21    771    1520 Leideck, Heike           62 USV TU Dresden                  66:06 
   22    894    1616 Friebe, Marion           64 USV Jena                        67:27 
   23    961    5053 Schellmann, Anke         64 Kaulsdorfer OLV                 72:23 
   24    521    2570 Knoblauch, Esther        64 MTK Bad Harzburg                76:48 
   25    842    6423 Göbel, Heike             64 SV KOWEG Görlitz                92:21 
   26    689    2159 Kossack, Simone          63 Post Tel. Dresden               95:27 



D 40  (26)                         4.500 km  45 Hm   12 P           

    1   1032    2700 Schweizer, Ruth          61 Lübecker Turnerschaft           41:41 
    2   1145    2103 Schmidt, Ute             60 Planeta Radebeul                43:43 
    3   1140    2303 Schmalfeld, Petra        58 Planeta Radebeul                45:17 
    4   1063    6444 Kaiser, Viola            59 HSG Merseburg                   45:22 
    5   1039    1867 Lange, Veronika          58 USC Magdeburg                   45:54 
    6    613    6317 Fritzsche, Martina       59 USG Chemnitz                    45:55 
    7    962    5066 Brettschneider, Gudrun   60 Kaulsdorfer OLV                 47:21 
    8    692    2022 Leibiger, Birgit         61 Post Tel. Dresden               47:26 
    9   1213    1985 Kretzschmar, Ute         59 OLV Weimar                      50:10 
   10   1160    5252 Rathmann, Constanze       0 SV Schmalkalden                 50:14 
   11    984    6449 Neumann, Petra           58 USC Leipzig                     52:05 
   12    938    2560 Osterhorn, Ulrike        57 OSC Kassel                      53:20 
   13    895    1652 Stöckel, Anne            61 USV Jena                        53:34 
   14   1194    4837 Fiedler-Weiß, Sabine     60 Treptower SV 1949               53:42 
   15    514    6150 Kausch, Petra            57 SU Annen                        54:57 
   16   1073    6445 Pischke, Kerstin         61 SV Turbine Neubrandenburg       57:21 
   17    951    6364 Rosemeier, Andrea        61 TUS Karlsruhe-Rüppurr           57:36 
   18    896    1656 Wulke, Andrea            60 USV Jena                        58:25 
   19   1143    2107 Schmidt, Elke             0 Planeta Radebeul                60:37 
   20    728    2246 Buhler, Birgit           61 USV TU Dresden                  63:19 
   21    639    6117 Richter, Marion          59 Chemnitzer Polizei-SV           64:14 
   22   1230    6567 Wehle, Barbara           58 OL-Team Wehrsdorf               66:11 
   23    853    6463 Kaminsky, Kerstin        61 BSV Halle-Ammendorf             66:55 
   24   1009    2773 Bober, Ute               59 SV Leipzig-Mitte                83:25 
   25   1315    5057 Tschischkale, Petra      58 Kaulsdorfer OLV                 85:40 

        1195    5100 Hohmann, Monika          57 Treptower SV 1949              Fehlst 



D 45  (15)                         4.500 km  45 Hm   12 P           

    1    912    5181 Tröße, Renate            54 SV TU Ilmenau                   38:50 
    2    777    2212 Möser, Ingrid            55 USV TU Dresden                  41:21 
    3    937    6473 Müller, Monika           56 OSC Kassel                      42:10 
    4   1231    1913 Schmidt, Bettina         56 OL-Team Wehrsdorf               43:06 
    5    963    5071 Usemann, Barbara         53 Kaulsdorfer OLV                 47:49 
    6   1139    2094 Löwinger, Sigrid         53 Planeta Radebeul                49:47 
    7   1064    7844 May, Birgit              56 HSG Merseburg                   50:26 
    8   1026    7826 Merzdorf, Karin          55 Vorwärts Leipzig                52:04 
    9    665    2780 Mock, Kornelia           55 Eintracht Dortmund              53:02 
   10    666    1924 Rehorst, Hildegard       54 Eintracht Dortmund              60:38 
   11    943    2845 Hausmann, Elke           53 OSC Kassel                      65:42 
   12    583    2559 Dombert, Edeltraud       53 Bielefelder TG                  67:47 
   13    964    5072 Mielecke, Kerstin        54 Kaulsdorfer OLV                 68:19 
   14    919    2379 Blumenstein, Gabriele    54 OSC Kassel                      74:17 

        1050    2809 Kreft, Anne              56 OLF Mainz                      Fehlst 



D 50  (10)                         4.100 km  30 Hm   11 P           

    1   1052    1863 Bader, Hilde             48 OLF Mainz                       39:54 
    2    695    2044 Weber, Monika            49 Post Tel. Dresden               46:18 
    3   1074    6464 Hacker, Ulrike           50 SV Turbine Neubrandenburg       49:28 
    4   1323    5118  Fillinger, Rosemarie    47 IHW Alex Berlin                 52:49 
    5    556    5116 Thiel, Susi              47 IHW Alex Berlin                 53:45 
    6    985    2115 Monse, Brigitte          50 USC Leipzig                     56:10 
    7    694    2005 Busch, Bärbel            51 Post Tel. Dresden               59:20 
    8    781    1505 Reichert, Margit         50 USV TU Dresden                  60:16 
    9    641    2478 Weid, Angelika           48 TSV 1894 Coburg-Neuses          60:38 
   10    636  300898 Krüpfganz, Monika        49 Post-SV Chemnitz               112:56 



D 55  (7)                          3.600 km  40 Hm   10 P           

    1   1178    6359 Hindorf-Herrmann, Hadmu  44 OLV Steinberg                   43:30 
    2    557    5117 Haenelt, Beatrix         46 IHW Alex Berlin                 48:23 
    3    731    1902 Conrad, Erika            44 USV TU Dresden                  53:20 
    4    986    2116 Kärger, Birge            46 USC Leipzig                     58:08 
    5   1177    2876 Vetter-Dreyer, HIldegar  46 OLV Steinberg                   60:49 
    6   1306    2096 Lekauskas, Bärbel         0 Planeta Radebeul                68:59 
    7    512    2856 Dunay, Wilma             42 SU Annen                        85:25 



D 60  (10)                         3.600 km  40 Hm   10 P           

    1    748    2237 Grosse, Ingrid           39 USV TU Dresden                  48:24 
    2    579    2490 Breckle, Uta             40 Bielefelder TG                  48:39 
    3   1214    1965 Schubert, Gisela         41 OLV Weimar                      50:59 
    4   1094    6306 Voit, Marga              40 VfL Nürnberg                    51:16 
    5   1014    6205 Zemanek, Rosmarie        40 SV Leipzig-Mitte                54:24 
    6    585    2541 Renner, Ruth             41 Bielefelder TG                  57:37 
    7   1075    6035 Schmiedeberg, Brigitte   35 SV Turbine Neubrandenburg       58:12 
    8    510    6556 Drexhage, Elisabeth      39 SU Annen                        67:57 
    9   1215    1969 Eulitz, Ilse             39 OLV Weimar                      74:56 
   10    817    6051 Blöcher, Helga           37 TV Eichen                       83:22 



D 65  (4)                          3.600 km  40 Hm   10 P           

    1   1031    6052 Heyder, Lenchen          36 Lübecker Turnerschaft           59:19 
    2    520    2472 Bruns, Hanne-Lore        35 MTK Bad Harzburg                86:34 
    3   1012    4814 Dietze, Helga            36 SV Leipzig-Mitte                97:54 
    4   1153    6261 Lückmann, Brigitte       32 SV BW Sedlitz                  115:43 



D 70  (1)                          3.600 km  40 Hm   10 P           

    1   1314    7840 Berndt, Käte                Post-SV Chemnitz                70:20 



D Elite  (12)                      8.400 km  140 Hm   17 P          

    1    854    1896 Schmalfeld, Karin        76 BSV Halle-Ammendorf             55:14 
    2    506    1696 Depta, Monika            70 SU Annen                        59:05 
    3   1091    6102 Kahmann, Kerstin         73 TG Northeim                     61:15 
    4    978    2120 Kärger, Luise            78 USC Leipzig                     61:56 
    5    732    2244 Eckardt, Cornelia        69 USV TU Dresden                  65:30 
    6    846   63799 Jaeger, Meike            71 Gundelfinger Turnerschaft       66:01 
    7    581    4819 Dresen, Elisa            80 Bielefelder TG                  66:19 
    8    979    2202 Sihver, Wiebke           68 USC Leipzig                     67:46 
    9    847    2654 Pfleger, Judith          74 Gundelfinger Turnerschaft       68:29 
   10    688    2017 Kraemer, Karin           63 Post Tel. Dresden               69:42 
   11   1092    1720 von Gaza, Anke           71 TG Northeim                     70:29 
   12    603    2819 Silier, Beate            72 TGM Budenheim                   87:21 



H bis 10  (11)                     2.100 km  20 Hm   6 P            

    1    696    2361 Kossack, Paul            91 Post Tel. Dresden               17:43 
    2    918    7846 Blumenstein, Bojan       93 OSC Kassel                      18:39 
    3    623    6368 Richter, Justus          91 USG Chemnitz                    22:13 
    4    697    2169 Kraemer, Andrei          91 Post Tel. Dresden               22:26 
    5    729    1522 Buhler, Stefan           91 USV TU Dresden                  23:49 
    6    929    7848 Heyser, Per              92 OSC Kassel                      25:41 
    7   1161    5257 Rathmann, Sepp            0 SV Schmalkalden                 27:56 
    8    864    1606 Gorecki, Martin          92 USV Jena                        32:53 
    9    624    4832 Staub, Markus            91 USG Chemnitz                    36:43 
   10   1196    1682 Büchner, Alexander       93 Treptower SV 1949               37:35 
   11   1017    7841 Glonau, Tim              92 PSV Leipzig                     47:10 



H bis 12  (28)                     2.400 km  35 Hm   7 P            

    1   1217    1989 Lützkendorf, Paul        89 OLV Weimar                      18:01 
    2    868    1659 Zentgraf, Georg          89 USV Jena                        18:03 
    2    902    5203 Bergmann, Florian        89 SV TU Ilmenau                   18:03 
    4    928    2389 Heyser, Niklas           89 OSC Kassel                      19:32 
    5   1281    6559 Heizmann, Johannes       89 OLG Ortenau                     20:17 
    6   1216    1990 Kretzschmar, Matthias    90 OLV Weimar                      20:19 
    7    784    2240 Richter, Philippe        90 USV TU Dresden                  21:28 
    8   1044    2840 Kleiner, Michel          89 OLF Mainz                       21:39 
    9   1255    4892 Klause, Constantin       89 DJK Adler Bottrop               22:51 
   10    839    6294 Hübschmann, Ralf         89 SV KOWEG Görlitz                23:37 
   11   1295    4830 Ernst, Florian            0 LVB Leipzig                     23:38 
   12   1101    6504 Schilli, David            0 OLG Ortenau                     23:51 
   13   1043  300663 Klauer, Thomas           90 OLF Mainz                       23:55 
   14   1135    7818 Kempe, Fabian            90 Planeta Radebeul                24:10 
   15    647    2844 Schmidt, Jan             89 TSV 1894 Coburg-Neuses          25:09 
   16   1296    6438 Ehms, Martin             90 LVB Leipzig                     26:25 
   17    848    6404 Kaminsky, Per-Olof       89 BSV Halle-Ammendorf             26:38 
   18    733    2298 Eichler, Christian       90 USV TU Dresden                  26:55 
   19   1271    2092 Kluge, William           89 Planeta Radebeul                27:24 
   20    779    2267 Pietsch, Marco           90 USV TU Dresden                  27:35 
   21    946    2597 Messerschmidt, Uwe       89 OSC Kassel                      29:30 
   22   1254    8742 Grunau, Tilmann          89 DJK Adler Bottrop               31:50 
   23    944    7490 Christmann, Julian       89 OSC Kassel                      34:04 
   24    965    5082 Boeck, Sascha            89 Kaulsdorfer OLV                 36:47 
   25    769    2223 Leideck, Henning         89 USV TU Dresden                  39:12 
   26    593    4818 Beckmann, Fabian         90 DJK Adler Bottrop               42:44 
   27    867    1617 Friebe, Martin           90 USV Jena                        43:24 
   28    751    2292 Hellmann, Vincent        89 USV TU Dresden                  45:49 



H bis 12 N  (2)                    2.100 km  20 Hm   6 P            

    1    865    1607 Gorecki, Johannes        90 USV Jena                        30:32 
    2    866    1654 Stöckel, Jan             90 USV Jena                        55:54 



H bis 14  (31)                     4.700 km  50 Hm   11 P           

    1    870    1627 Lösch, Sören             87 USV Jena                        37:03 
    2   1167    2904 Mikuschek, Christoph     88 OLV Steinberg                   37:11 
    3    901    5204 Bergmann, Sebastian      87 SV TU Ilmenau                   38:24 
    4    699    2038 Müller, Philipp          88 Post Tel. Dresden               39:03 
    5    897    5189 Brandt, Christoph        89 SV TU Ilmenau                   39:20 
    6   1220    1987 Albrecht, Tim            87 OLV Weimar                      40:47 
    7   1305   59178 Jensch, Marco            87 OLV Potsdam                     41:02 
    8    804    2052 Ansorge, Michael         87 Robotron Dresden                41:38 
    9    660    2566 Glowka, Niklas           87 Eintracht Dortmund              42:46 
   10   1218    1960 Schumann, Moritz         87 OLV Weimar                      44:23 
   11    645    2864 Vetter, Benjamin         87 TSV 1894 Coburg-Neuses          45:11 
   12    698    2161 Hörnig, Sebastian        87 Post Tel. Dresden               46:59 
   13    869    1613 Dienemann, Christian     88 USV Jena                        47:40 
   14    871    1615 Freitag, Christian       87 USV Jena                        48:16 
   15    840    6455 Göbel, Falk              88 SV KOWEG Görlitz                48:37 
   16    900    5196 Riebisch, Martin         87 SV TU Ilmenau                   49:23 
   17    987    2135 Baumbach, Falk           88 USC Leipzig                     50:32 
   18    915    6413 Kawa, Andre              87 Einheit Kamenz                  50:39 
   19    988    2149 Böhme, Max                0 USC Leipzig                     59:19 
   20    646    2805 Forkel, Benjamin         88 TSV 1894 Coburg-Neuses          60:40 
   21   1168    2573 Böhm, Florian            88 OLV Steinberg                   62:02 
   22   1221    1983 Nicht, Matthias          88 OLV Weimar                      62:35 
   23   1045    6327 Klauer, David            88 OLF Mainz                       64:31 
